Člani

Občina Država Leto pristopa Prebivalci Površina (ha) Višina (m)
Altach Avstrija 2007 6.651 536 ha 412 m
Allemont Francija 2011 1.100 4475 ha 1500 m
Allons Francija 2018 152 4200 ha 951 m
Allos Francija 2018 650 11700 ha 1339 m
Andreis Italija 2003 330 2689 ha 450 m
Angles Francija 2018 63 1000 ha 880 m
Annot Francija 2018 1.092 3000 ha 599 m
Arba Italija 2003 1.300 1476 ha 210 m
Aschau im Chiemgau Nemčija 2009 6.716 7960 ha 615 m
Auris Francija 2011 217 1121 ha 1240 m
Auzet Francija 2007 95 3453 ha 1200 m
Aviano Italija 2001 9.270 11346 ha 151 m
Bad Hindelang Nemčija 2006 5.284 13718 ha 825 m
Bad Reichenhall Nemčija 1997 17.227 4192 ha 473 m
Balderschwang Nemčija 2006 241 3944 ha 1044 m
Barcis Italija 2003 442 10.31 ha 409 m
Barrême Francija 2018 457 3700 ha 685 m
Bartholomäberg Avstrija 2006 2.292 2728 ha 1087 m
Beauvezer Francija 2018 367 2700 ha 1120 m
Bergen Nemčija 2006 4.872 3691 ha 553 m
Bernau am Chiemsee Nemčija 2009 7.102 2671 ha 544 m
Besse Francija 2011 130 2500 ha 1450 m
Bezau Avstrija 2011 1.980 3430 ha 650 m
Binn Švica 2018 144 6500 ha 1400 m
Biosphärenpark Großes Walsertal Avstrija 2001 3.400 19200 ha 2 m
Biosphärenreservat Entlebuch Švica 2000 5.200 16510 ha 884 m
Bizau Avstrija 2011 1.040 2108 ha 681 m
Blaichach Nemčija 2006 5.589 5019 ha 733 m
Blatten Švica 2011 317 9063 ha 1542 m
Bled Slovenija 2017 8.035 18850 ha 508 m
Bleiburg Avstrija 2010 3.948 6972 ha 479 m
Blieux Francija 2018 60 5700 ha 831 m
Blons Avstrija 2001 340 1488 ha 903 m
Bohinj Slovenija 2007 5.237 34300 ha 523 m
Bolsterlang Nemčija 2006 1.093 2033 ha 844 m
Bovec Slovenija 2007 3.354 36700 ha 460 m
Brandberg bei Mayrhofen Avstrija 1997 350 15653 ha 1092 m
Braux Francija 2018 123 1200 ha 639 m
Breitbrunn Nemčija 2012 1.552 812 ha 536 m
Buchs Švica 2002 11.938 1595 ha 448 m
Budoia Italija 1997 2.570 3767 ha 150 m
Canal San Bovo Italija 2011 1.663 12.554 ha 757 m
Caneva Italija 2001 6.264 4150 ha 57 m
Capizzone Italija 2017 1.270 468 ha 454 m
Castellane Francija 2018 1.578 11800 ha 639 m
Castellet-lés-Sausses Francija 2018 138 5400 ha 510 m
Castelnovo del Friuli Italija 2003 1.014 2259 ha 611 m
Cavasso Nuovo Italija 2003 1.628 1060 ha 280 m
Champcella Francija 2006 143 3025 ha 1150 m
Chaudon-Norante Francija 2018 189 3700 ha 628 m
Chieming Nemčija 2012 4.538 3774 ha 537 m
Chiemsee Nemčija 2012 233 257 ha 523 m
Cimolais Italija 2005 484 10121 ha 652 m
Claut Italija 2003 1.100 16598 ha 613 m
Clauzetto Italija 2003 407 2796 ha 558 m
Clavans-en-Haut-Oisans Francija 2011 110 156 ha 1024 m
Clumanc Francija 2018 198 5400 ha 773 m
Colmars les Alpes Francija 2018 503 8200 ha 1178 m
Comeglians Italija 2000 540 1934 ha 540 m
Demandolx Francija 2018 126 2000 ha 788 m
Doppleschwand Švica 2000 746 695 ha 751 m
Doren Avstrija 2003 1.038 1417 ha 711 m
Dossena Italija 2019 906 1600 ha 986 m
Eberndorf Avstrija 2007 5.938 6764 ha 476 m
Eisenkappel-Vellach Avstrija 2007 2.398 19912 ha 556 m
Entlebuch Švica 2000 3.308 5695 ha 723 m
Entrevaux Francija 2018 892 6000 ha 414 m
Eppan/Appiano Italija 1997 14.235 5969 ha 416 m
Ernen Švica 2018 509 3540 ha 1196 m
Erto e Casso Italija 2007 424 5222 ha 775 m
Escholzmatt-Marbach Švica 2000 4.361 10640 ha 852 m
Feistritz ob Bleiburg Avstrija 2007 2.109 5400 ha 504 m
Fenestrelle Italija 2013 565 4904 ha 1150 m
Fiera di Primiero Italija 2011 546 15 ha 710 m
Finkenberg Avstrija 2012 1.509 17157 ha 839 m
Fontainemore Italija 2007 412 3100 ha 760 m
Fontanella Avstrija 2001 465 3122 ha 1148 m
Forni di sotto Italija 2011 675 9354 ha 776 m
Frastanz Avstrija 2001 6.148 3228 ha 510 m
Freissinières Francija 2006 183 8.821 ha 1190 m
Frisanco Italija 2003 660 6120 ha 510 m
Gaflenz Avstrija 2006 1.858 5879 ha 482 m
Gallizien Avstrija 2007 1.798 4680 ha 436 m
Gams Švica 2002 3.143 2241 ha 478 m
Gaschurn Avstrija 2006 1.538 17682 ha 979 m
Globasnitz Avstrija 2007 1.645 3843 ha 541 m
Götzis Avstrija 2007 10.680 1464 ha 448 m
Grabenstätt Nemčija 2006 4.276 3781 ha 526 m
Grainau Nemčija 2006 3.589 4938 ha 750 m
Grassau Nemčija 2006 6.388 3576 ha 538 m
Großraming Avstrija 2006 2.702 10800 ha 446 m
Grünburg Avstrija 2006 3.822 4320 ha 365 m
Gstadt Nemčija 2012 1.166 1070 ha 538 m
Hasle Švica 2000 1.759 4030 ha 718 m
Hittisau Avstrija 2003 1.916 4665 ha 792 m
Huez Francija 2011 1.681 1416 ha 1024 m
Imer Italija 2011 1.194 2773 ha 670 m
Immenstadt im Allgäu Nemčija 2006 14.247 8142 ha 760 m
Inzell Nemčija 2006 4.550 4535 ha 693 m
Isérables Švica 2007 900 1532 ha 1116 m
Kamnik Slovenija 2006 29.422 26560 ha 390 m
Klösterle Avstrija 2011 663 6230 ha 1075 m
Koblach Avstrija 2007 4.409 1024 ha 425 m
Kranjska Gora Slovenija 2007 5.510 25630 ha 810 m
Krumbach Avstrija 2003 1.016 871 ha 730 m
Kufstein Avstrija 2003 18.652 3940 ha 504 m
L’Argentière-la-Bessée Francija 2006 2.407 6455 ha 976 m
La Garde (ComCom Alpes Provence Verdon) Francija 2018 83 1700 ha 777 m
La Garde (ComCom de l'Oisans) Francija 2011 69 909 ha 982 m
La Mure Argens Francija 2018 347 3500 ha 890 m
La Palud sur Verdon Francija 2018 347 8100 ha 471 m
La Roche-de-Rame Francija 2006 805 4053 ha 946 m
La Rochette Francija 2018 66 1900 ha 637 m
Lambruisse Francija 2018 103 2200 ha 993 m
Langenegg Avstrija 2003 1.113 1047 ha 697 m
Laussa Avstrija 2006 1.301 3400 ha 431 m
Le Bourg-d’Oisans Francija 2007 3.482 3575 ha 720 m
Le Freney-d'Oisans Francija 2011 228 1450 ha 927 m
Le Fugeret Francija 2018 187 2800 ha 760 m
Le Monêtier-les-Bains Francija 2008 1.097 12889 ha 1500 m
Les Belleville Francija 2009 3.080 16179 ha 1450 m
Les Vigneaux Francija 2006 482 1599 ha 1120 m
Lingenau Avstrija 2003 1.348 689 ha 685 m
Livet-et-Gavet Francija 2011 1.384 4650 ha 366 m
Lorüns Avstrija 2006 290 834 ha 583 m
Losenstein Avstrija 2006 1.591 1939 ha 348 m
Ludesch Avstrija 2006 3.560 1125 ha 555 m
Lumnezia Švica 1997 2.169 15981 ha 1244 m
Mäder Avstrija 1997 3.980 340 ha 408 m
Maniago Italija 2003 11.708 6958 ha 283 m
Maria Neustift Avstrija 2006 1.652 4500 ha 613 m
Marquartstein Avstrija 2006 3.192 1340 ha 545 m
Massello Italija 1999 63 3880 ha 1200 m
Mauren Lihtenštajn 2001 4.200 749 ha 472 m
Mayrhofen Avstrija 2012 3.862 17800 ha 630 m
Méailles Francija 2018 114 3300 ha 867 m
Meduno Italija 2003 1.930 3125 ha 333 m
Mellau Avstrija 2011 1.360 4500 ha 690 m
Mezzano Italija 2011 1.660 4885 ha 640 m
Mizoën Francija 2011 167 1460 ha 955 m
Molln Avstrija 2006 3.723 19100 ha 442 m
Montereale Valcellina Italija 2003 4.656 6785 ha 317 m
Moriez Francija 2018 224 3700 ha 820 m
Naturpark Biosfera Val Müstair Švica 2018 1.524 19865 ha 1375 m
Nenzing Avstrija 2006 6.017 11000 ha 530 m
Obermaiselstein Nemčija 2006 940 2502 ha 859 m
Ormea Italija 2011 1.783 12433 ha 736 m
Ornon Francija 2011 140 1160 ha 799 m
Ostana Italija 2009 80 1700 ha 1282 m
Oulles Francija 2011 12 1100 ha 728 m
Oz Francija 2011 153 1681 ha 716 m
Pelvoux Francija 2006 464 7623 ha 1250 m
Peyroules Francija 2018 235 3300 ha 919 m
Pinzano al Tagliamento Italija 2007 1.598 2175 ha 118 m
Polcenigo Italija 2001 3.237 4919 ha 42 m
Poschiavo Švica 2012 3.506 19101 ha 1014 m
Prien Nemčija 2012 10.434 2068 ha 533 m
Provincia autonoma di Trento Italija 2011 117.200 15700 ha 194 m
Puy-Saint-Vincent Francija 2006 319 2298 ha 1380 m
Raggal Avstrija 2001 914 4169 ha 1015 m
Reichraming Avstrija 2006 1.792 10226 ha 356 m
Reit im Winkl Nemčija 2006 2.336 7099 ha 696 m
Riefensberg Avstrija 2003 998 1468 ha 781 m
Rimsting Nemčija 2012 3.750 2000 ha 533 m
Romoos Švica 2000 747 3729 ha 791 m
Rosenau am Hengstpaß Avstrija 2006 918 10830 ha 690 m
Roßleithen Avstrija 2006 2.230 6747 ha 650 m
Rougon Francija 2018 103 3600 ha 568 m
Ruggell Lihtenštajn 2018 2.235 737800 ha 430 m
Saas-Fee Švica 1997 1.704 4049 ha 1800 m
Safiental Švica 2013 933 15126 ha 1300 m
Sagron Mis Italija 2011 214 1106 ha 1062 m
Saint Francois de Sales Francija 2019 150 875 ha 1120 m
Saint-André-les-Alpes Francija 2018 976 4700 ha 880 m
Saint-Benoît Francija 2018 141 2100 ha 515 m
Saint-Christophe-en-Oisans Francija 2011 107 12347 ha 1168 m
Saint-Julien-du-Verdon Francija 2018 143 600 ha 869 m
Saint-Lions Francija 2018 50 1200 ha 739 m
Saint-Martin Švica 1997 958 3696 ha 1300 m
Sattel Švica 1998 1.800 1739 ha 800 m
Saint-Martin-de-Queyrières Francija 2006 1.140 5552 ha 1200 m
Saint-Pierre Francija 2018 100 600 ha 617 m
Sant'Omobono Terme Italija 2017 3.915 1600 ha 452 m
Sausses Francija 2018 125 1500 ha 568 m
Schaan Lihtenštajn 1997 5.900 2685 ha 450 m
Schleching Nemčija 2006 2.277 4500 ha 570 m
Schruns Avstrija 2006 3.642 1800 ha 700 m
Schüpfheim Švica 2000 3.892 3837 ha 923 m
Scuol Švica 2015 4.933 43800 ha 1471 m
Seeon-Seebruck Nemčija 2012 4.475 4792 ha 520 m
Senez Francija 2018 169 7000 ha 748 m
Sennwald Švica 2002 4.400 16529 ha 446 m
Sequals Italija 2003 2.122 2795 ha 237 m
Sevelen Švica 2002 5.113 3034 ha 451 m
Sibratsgfäll Avstrija 2003 396 2924 ha 929 m
Siegsdorf Nemčija 2006 7.948 7916 ha 615 m
Silbertal Avstrija 2006 903 8861 ha 889 m
Silenen Švica 1997 2.052 14400 ha 544 m
Siror Italija 2011 1.264 7492 ha 765 m
Sittersdorf Avstrija 2007 2.122 4497 ha 500 m
Soleilhas Francija 2018 122 3500 ha 931 m
Sonntag Avstrija 2001 682 8139 ha 900 m
Sonthofen Nemčija 2006 20.881 4660 ha 750 m
St. Anton im Montafon Avstrija 2006 734 342 ha 651 m
St. Gallenkirch Avstrija 2006 2.535 12783 ha 878 m
St. Gerold Avstrija 2001 356 1257 ha 920 m
St. Kanzian am Klopeiner See Avstrija 2015 4.429 4094 ha 442 m
St. Pankraz Avstrija 2006 340 4715 ha 531 m
St. Ulrich bei Steyr Avstrija 2006 3.014 3910 ha 377 m
Stallehr Avstrija 2006 284 164 ha 600 m
Staudach-Egerndach Nemčija 2006 1.140 1934 ha 535 m
Steinbach an der Steyr Avstrija 2006 2.035 2808 ha 381 m
Sulzberg Avstrija 2003 1.744 2304 ha 1013 m
Tartonne Francija 2018 145 4500 ha 879 m
Ternberg Avstrija 2006 3.341 6207 ha 341 m
Thorame-Basse Francija 2018 221 9800 ha 985 m
Thorame-Haute Francija 2018 238 10800 ha 971 m
Thüringerberg Avstrija 2001 677 1040 ha 877 m
Tonadico Italija 2011 1.458 8940 ha 750 m
Tramonti di Sopra Italija 2003 409 12511 ha 416 m
Tramonti di Sotto Italija 2003 670 8518 ha 360 m
Transacqua Italija 2011 2.081 3559 ha 746 m
Travesio Italija 2003 1.814 2882 ha 246 m
Triesenberg Lihtenštajn 2003 2.632 2977 ha 884 m
Tschagguns Avstrija 2006 2.178 5756 ha 685 m
Tux Avstrija 2012 1.921 11113 ha 1281 m
Übersee Nemčija 2006 4.837 3050 ha 525 m
Ubraye Francija 2018 92 3600 ha 720 m
Unterwössen Nemčija 2006 3.437 4128 ha 555 m
Usseaux Italija 2010 191 3840 ha 1400 m
Vajont Italija 2003 1.759 158 ha 278 m
Val-de-Chalvagne Francija 2018 83 3300 ha 599 m
Vallarsa Italija 2011 1.342 7787 ha 724 m
Vallouise Francija 2006 747 7519 ha 1150 m
Valsot Švica 2013 959 15916 ha 1231 m
Vandans Avstrija 2006 2.937 5375 ha 666 m
Vaujany Francija 2011 312 6454 ha 752 m
Les Deux-Alpes (Mont-de-Lans, Vénosc) Francija 2011 1.916 8181 ha 940 m
Vergons Francija 2018 116 4600 ha 860 m
Villard-Notre-Dame Francija 2011 23 1406 ha 1872 m
Villard-Réculas Francija 2011 59 499 ha 826 m
Villard-Reymond Francija 2011 32 1120 ha 840 m
Villars-Colmars Francija 2018 256 4100 ha 1164 m
Vivaro Italija 2003 1.307 3757 ha 139 m
Völkermarkt Avstrija 2007 11.370 13733 ha 462 m
Wartau Švica 2002 5.010 4174 ha 480 m
Werfenweng Avstrija 2006 828 4501 ha 902 m
Weyer Avstrija 2006 4.741 22376 ha 399 m
Windischgarsten Avstrija 2006 2.457 493 ha 602 m
Communauté de Communes du Diois Francija 2021 11.995 2460 ha 240 m
Saint Pierre d´Entremont Francija 2021 471 1836 ha 650 m
Saint-Jacques Francija 2018 78 469 ha 780 m
Vallouise-Pelvoux Francija 2006 1.178 20044 ha 1106 m
Arnayon Francija 2021 27 19.45 ha 588 m
Aucelon Francija 2021 16 26.34 ha 435 m
Barnave Francija 2021 209 13.6 ha 474 m
Barsac Francija 2021 141 15.58 ha 305 m
Beaumont-en-Diois Francija 2021 108 17.65 ha 637 m
Beaurières Francija 2021 69 24.58 ha 641 m
Bellegarde-en-Diois Francija 2021 85 26.04 ha 797 m
Boulc Francija 2021 136 57.35 ha 623 m
Brette Francija 2021 40 15.5 ha 514 m
Chalancon Francija 2021 54 36 ha 591 m
Chamaloc Francija 2021 134 21.89 ha 471 m
Charens Francija 2021 28 13.47 ha 644 m
Châtillon-en-Diois Francija 2021 679 110.06 ha 514 m
Die Francija 2021 4.863 57.28 ha 367 m
Establet Francija 2021 27 12.58 ha 632 m
Glandage Francija 2021 114 52.11 ha 717 m
Gumiane Francija 2021 21 8.92 ha 632 m
Jonchères Francija 2021 28 16.68 ha 719 m
La Batie Des Fonts Francija 2021 4 12.12 ha 872 m
La Motte-Chalancon Francija 2021 445 22.83 ha 517 m
Laval-d'Aix Francija 2021 120 20.05 ha 433 m
Les Prés Francija 2021 24 16.6 ha 701 m
Lesches-en-Diois Francija 2021 54 20.08 ha 642 m
Luc-en-Diois Francija 2021 529 23.49 ha 501 m
Lus-la-Croix Haute Francija 2021 555 87.2 ha 971 m
Marignac Francija 2021 223 18.26 ha 531 m
Menglon Francija 2021 525 36.47 ha 487 m
Miscon Francija 2021 56 12.66 ha 688 m
Montlaur-en-Diois Francija 2021 151 9.72 ha 502 m
Montmaur-en-Diois Francija 2021 83 12.8 ha 459 m
Pennes-le-Sec Francija 2021 36 9.31 ha 421 m
Ponet-et-Saint-Auban Francija 2021 129 13.21 ha 353 m
Pontaix Francija 2021 169 19.68 ha 315 m
Poyols Francija 2021 71 13.35 ha 549 m
Pradelle Francija 2021 18 12.92 ha 409 m
Recoubeau-Jansac Francija 2021 276 12.96 ha 474 m
Rochefourchat Francija 2021 1 12.74 ha 600 m
Romeyer Francija 2021 205 41.46 ha 478 m
Rottier Francija 2021 23 8.54 ha 562 m
Saint-Andeol Francija 2021 84 13.37 ha 432 m
Saint-Dizier-en-Diois Francija 2021 204 7.1 ha 878 m
Saint-Julien-en-Quint Francija 2021 48 13.94 ha 498 m
Saint-Roman Francija 2021 452 19.36 ha 458 m
Saint-Nazaire-le-Desert Francija 2021 109 10.78 ha 527 m
Sainte-Croix Francija 2021 154 47.35 ha 333 m
Solaure-en-Diois Francija 2021 201 46.62 ha 420 m
Vachères-en-Quint Francija 2021 32 5.14 ha 422 m
Val-Maravel Francija 2021 55 21.6 ha 776 m
Valdrôme Francija 2021 147 41.51 ha 766 m
Volvent Francija 2021 33 16.73 ha 720 m
Balme Italija 2022 110 62.71 ha 1432 m